จ่ายตามการใช้งานจริง — ไม่มีค่ารายเดือน
| รายการ | อัตรา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ⭐ แต้มเริ่มต้น | 100 แต้ม ฟรี | ได้รับเมื่อสมัครสมาชิก |
| 💾 จัดเก็บข้อมูล | ตาม Storage Tier | ดูตารางด้านล่าง — หักอัตโนมัติทุกวัน |
| 📥 Download (ดาวน์โหลด) | 3–4 แต้ม / GB | ตาม Tier ของ Folder (Hot 3, อื่น ๆ 4) |
| 📤 Upload ไฟล์ | ฟรี | ไม่จำกัดจำนวนและขนาด |
| 🖼️ Gallery / Thumbnail | ฟรี | ดูรูปและเลือกไฟล์ได้ฟรี |
เลือก Tier ต่อ Folder ได้ตอนสร้าง — ยิ่งเก็บนานยิ่งประหยัด
| Tier | ค่าเก็บ (แต้ม/GB/เดือน) | ค่าดาวน์โหลด (แต้ม/GB) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Hot | 1.2 | 3 | พร้อมใช้ทันที เหมาะกับไฟล์ที่เรียกบ่อย |
| Mix | 0.3 | 4 | ประหยัดขึ้น ดาวน์โหลดได้ทันที |
| Auto (ค่าเริ่มต้น) | 1.2 → 0.3 | 4 | 30 วันแรกเหมือน Hot จากนั้นลดเป็น Mix อัตโนมัติ |
| Save | 0.15 | 4 | ประหยัดสุด — ดาวน์โหลดต้องเรียกคืนก่อน (~12 ชม.) |
| Smartsave | 1.2 → 0.3 → 0.15 | 4 | Hot → Mix (30 วัน) → Save (6 เดือน) อัตโนมัติ |
⚠️ ไฟล์ใน Save/Smartsave (เก็บนานเกิน 6 เดือน) จะอยู่ใน Deep Archive — เมื่อสั่งดาวน์โหลด ระบบจะเริ่ม "เรียกคืน" อัตโนมัติ (รอประมาณ 12 ชั่วโมง) แล้วส่งลิงก์ให้ทาง LINE เอง
Tier Auto (หลัง 30 วัน) = ประมาณ 1.5 แต้ม/เดือน (0.3 × 5)
Tier Save = ประมาณ 0.75 แต้ม/เดือน (0.15 × 5)
ดาวน์โหลด 5 GB จาก Auto = 20 แต้ม (4 × 5) ต่อครั้ง
แต้มเริ่มต้น 100 แต้ม ครอบคลุมการเก็บข้อมูลได้นานหลายเดือน